Europa
World press freedom index

2021 - Score 30.59 - Classifica 83
2020 - Score 30,25 - Classifica 84
2019 - Score 29,84 - Classifica 82
2018 - Score 29,49 - Classifica 75
2017 - Score 29,92 - Classifica 76

2016 - Score 29,92 - Classifica 82
2015 - Score 28,87 - Classifica 82
2014 - Score 29,95 - Classifica 85
 
World press freedom index

2019 - Score 24,63 - Classifica 37
2018 - Score 22,21 - Classifica 37
2017 - Score 21,03 - Classifica 35
2016 - Score 19,87 - Classifica 33

2015 - Score 19,87 - Classifica 32
2014 - Score 6,82 - Classifica 5
 
World press freedom index

2019 - Score 28,98 - Classifica 61
2018 - Score 29,99 - Classifica 80
2017 - Score 30.38 - Classifica 79
2016 - Score 28,79 - Classifica 74

2015 - Score 28,43 - Classifica 78
2014 - Score 29,07 - Classifica 78
 
 
 
World press freedom index

2019 - Score 59,13 - Classifica 166
2018 - Score 59,73 - Classifica 163
2017 - Score 56,10 - Classifica 162
2016 - Score 57,89 - Classifica 163

2015 - Score 58,41 - Classifica 162
2014 - Score 52,87 - Classifica 160

 
 
 
 
World press freedom index

2019 - Score 15,33 - Classifica 16
2018 - Score 14,04 - Classifica 11
2017 - Score 13,47 - Classifica 11
2016 - Score 13,81 - Classifica 11
2015 - Score 07,85 - Classifica 7
2014 - Score 10,01 - Classifica 12
 
World press freedom index

2019 - Score 12,02 - Classifica 9
2018 - Score 13,16 - Classifica 7
2017 - Score 12,75 - Classifica 9
2016 - Score 14,18 - Classifica 13
2015 - Score 11,98 - Classifica 15
2014 - Score 12,88 - Classifica 23
 
World press freedom index

2019 - Score 29,02 - Classifica 63
2018 - Score 27,37 - Classifica 63
2017 - Score 27,83 - Classifica 65
2016 - Score 28,45 - Classifica 68
2015 - Score 27,51 - Classifica 66

2014 - Score 26,86 - Classifica 66
 
World press freedom index

2019 - Score 35,11 - Classifica 111
2018 - Score 35,22 - Classifica 111
2017 - Score 35,01 - Classifica 109
2016 - Score 34,46 - Classifica 113
2015 - Score 32,91 - Classifica 106

2014 - Score 31,42 - Classifica 100
 
World press freedom index

2019 - Score 29,03 - Classifica 64
2018 - Score 28,94 - Classifica 69
2017 - Score 29,59 - Classifica 74
2016 - Score 27,91 - Classifica 63

2015 - Score 26,12 - Classifica 58
2014 - Score 26,82 - Classifica 65
 
World press freedom index

2019 - Score 21,74 - Classifica 28
2018 - Score 19,85 - Classifica 25
2017 - Score 19,77 - Classifica 30
2016 - Score 18,26 - Classifica 27
2015 - Score 16,52 - Classifica 24

2014 - Score 14,45 - Classifica 25
 
World press freedom index

2019 - Score 9,87 - Classifica 5
2018 - Score 13,99 - Classifica 9
2017 - Score 10,36 - Classifica 4
2016 - Score 8,89 - Classifica 4
2015 - Score 8,24 - Classifica 3

2014 - Score 7,43 - Classifica 7

 
 
World press freedom index

2019 - Score 12,27 - Classifica 11
2018 - Score 14,08 - Classifica 12
2017 - Score 13,75 - Classifica 12
2016 - Score 14,31 - Classifica 14
2015 - Score 11,19 - Classifica 10

2014 - Score 9,63 - Classifica 11
 
World press freedom index

2019 - Score 7,08 - Classifica 2
2018 - Score 10,26 - Classifica 4
2017 - Score 8,92 - Classifica 3
2016 - Score 8,59 - Classifica 1
2015 - Score 7,52 - Classifica 1
2014 - Score 6,04 - Classifica 1
 
World press freedom index

2019 - Score 22,21 - Classifica 32
2018 - Score 21,87 - Classifica 33
2017 - Score 22,24 - Classifica 39
2016 - Score 23,83 - Classifica 45
2015 - Score 21,15 - Classifica 38
2014 - Score 21,89 - Classifica 39
 
World press freedom index

2019 - Score 28,98 - Classifica 60
2018 - Score 27,34 - Classifica 61
2017 - Score 27,76 - Classifica 64
2016 - Score 27,96 - Classifica 64
2015 - Score 27,70 - Classifica 69
2014 - Score 28,78 - Classifica 84


 
 
World press freedom index

2019 - Score 14,60 - Classifica 13
2018 - Score 14,39 - Classifica 15
2017 - Score 14,97 - Classifica 16
2016 - Score 14,60 - Classifica 16
2015 - Score 11,47 - Classifica 12

2014 - Score 10,23 - Classifica 14
 
World press freedom index

2019 - Score 29,08 - Classifica 65
2018 - Score 29,19 - Classifica 74
2017 - Score 30.89 - Classifica 88
2016 - Score 30.35 - Classifica 89
2015 - Score 31.01 - Classifica 91

2014 - Score 31.33 - Classifica 99

 
 
World press freedom index

2018 - Score 14,59 - Classifica 16
2017 - Score 14,08 - Classifica 14
2016 - Score 12,40 - Classifica 9
2015 - Score 11,20 - Classifica 11

2014 - Score 10,87 - Classifica 16
 
World press freedom index

2018 - Score 14,10 - Classifica 13
2017 - Score 13,03 - Classifica 10
2016 - Score 15,30 - Classifica 19
2015 - Score 13,87 - Classifica 21

2014 - Score 8,50 - Classifica 8
 
World press freedom index

2019 - Score 24,98 - Classifica 43
2018 - Score 24,12 - Classifica 46
2017 - Score 26,26 - Classifica 52
2016 - Score 28,93 - Classifica 77
2015 - Score 27,94 - Classifica 73

2014 - Score 23,75 - Classifica 49

 
 
World press freedom index

2018 - Score 19,63 - Classifica 24
2017 - Score 18.36 - Classifica 28
2016 - Score 17,38 - Classifica 24
2015 - Score 18,12 - Classifica 28

2014 - Score 21,10 - Classifica 37
 
World press freedom index

2018 - Score 20,49 - Classifica 30
2017 - Score 20.31 - Classifica 32
2016 - Score 18.36 - Classifica 28
2015 - Score 17.67 - Classifica 27

2014 - Score 7.02- Classifica 6
 
World press freedom index

2018 - Score 22,20 - Classifica 36
2017 - Score 21,37 - Classifica 36
2016 - Score 19,95 - Classifica 35

2015 - Score 18,80 - Classifica 31
2014 - Score 19,20 - Classifica 32
 
World press freedom index

2018 - Score 29,61 - Classifica 78
2017 - Score 30,45 - Classifica 82
2016 - Score 30,50 - Classifica 90
2015 - Not Available
2014 - Score 29,90 - Classifica 80
 
World press freedom index

2018 - Score 32,47 - Classifica 103
2017 - Score 35,77 - Classifica 111
2016 - Score 36,09 - Classifica 116
2015 - Score 36,26 - Classifica 117

2014 - Score 36,43 - Classifica 123
 
World press freedom index

2018 - Score 27,44 - Classifica 65
2017 - Score 24.76 - Classifica 47
2016 - Score 23.84 - Classifica 46
2015 - Score 24.16 - Classifica 48
2014 - Score 23.84 - Classifica 51
 
World press freedom index

2018 - Score 7,63 - Classifica 1
2017 - Score 7,60 - Classifica 1
2016 - Score 8,79 - Classifica 3
2015 - Score 7,75 - Classifica 2

2014 - Score 6,52 - Classifica 3
 
World press freedom index

2018 - Score 10,01 - Classifica 3
2017 - Score 11,28 - Classifica 5
2016 - Score 8,76 - Classifica 2
2015 - Score 9,22 - Classifica 4
2014 - Score 6,46 - Classifica 2
 
World press freedom index

2018 - Score 26,58 - Classifica 58
2017 - Score 26.47 - Classifica 54
2016 - Score 23,89 - Classifica 47
2015 - Score 12,71 - Classifica 18

2014 - Score 11,03 - Classifica 19
 
World press freedom index

2018 - Score 14,17 - Classifica 14
2017 - Score 15,77 - Classifica 18
2016 - Score 17,27 - Classifica 23
2015 - Score 17,11 - Classifica 26
2014 - Score 17,73 - Classifica 30
 
World press freedom index

2018 - Score 23,25 - Classifica 40
2017 - Score 22,26 - Classifica 40
2016 - Score 21,70 - Classifica 38
2015 - Score 20,00 - Classifica 34

2014 - Score 19,93 - Classifica 33
 
World press freedom index

2018 - Score 21,89 - Classifica 34
2017 - Score 16,91 - Classifica 23
2016 - Score 16,66 - Classifica 21
2015 - Score 11,62 - Classifica 13

2014 - Score 10,07 - Classifica 13
 
World press freedom index

2018 - Score 23,65 - Classifica 44
2017 - Score 24,46 - Classifica 46
2016 - Score 24,29 - Classifica 49

2015 - Score 24,90 - Classifica 52
2014 - Score 23,48 - Classifica 45
 
World press freedom index

2018 - Score 49,96 - Classifica 148
2017 - Score 49,45 - Classifica 148
2016 - Score 49,03 - Classifica 148
2015 - Score 44,97 - Classifica 152

2014 - Score 42,71 - Classifica 148
 
World press freedom index

2018 - Score 29,58 - Classifica 76
2017 - Score 28,05 - Classifica 66
2016 - Score 27,60 - Classifica 59 
2015 - Score 27,66 - Classifica 67 
2014 - Score 25,05 Classifica 54
 

 
 
World press freedom index

2018 - Score 20,26 - Classifica 27
2017 - Score 15,51 - Classifica 17
2016 - Score 13,26 - Classifica 12
2015 - Score 11,66 - Classifica 14

2014 - Score 11,39 - Classifica 20
 
World press freedom index

2018 - Score 21,69 - Classifica 32
2017 - Score 21,70 - Classifica 37
2016 - Score 22,60 - Classifica 40
2015 - Score 20,55 - Classifica 35

2014 - Score 20,38 - Classifica 34
 
World press freedom index

2018 - Score 20,51 - Classifica 31
2017 - Score 18,69 - Classifica 29
2016 - Score 19,92 - Classifica 34
2015 - Score 19,95 - Classifica 33

2014 - Score 20,63 - Classifica 35
 
World press freedom index

2018 - Score 8,31 - Classifica 2
2017 - Score 8,27 - Classifica 2
2016 - Score 12,33 - Classifica 8
2015 - Score 9,47 - Classifica 5

2014 - Score 8,98 - Classifica 10
 
World press freedom index

2018 - Score 11,27 - Classifica 5
2017 - Score 12,13 - Classifica 7
2016 - Score 11,76 - Classifica 7
2015 - Score 13,85 - Classifica 20
2014 - Score 10,47 - Classifica 15
 
World press freedom index

2018 - Score 53,50 - Classifica 157
2017 - Score 52,98 - Classifica 155
2016 - Score 50,76 - Classifica 151

2015 - Score 44,16 - Classifica 149
2014 - Score 45,87 - Classifica 154
 
World press freedom index

2018 - Score 31,16 - Classifica 101
2017 - Score 33,19 - Classifica 102
2016 - Score 32,93 - Classifica 107
2015 - Score 39,10 - Classifica 129
2014 - Score 36,93 - Classifica 127

 
 
World press freedom index

2018 - Score 29,11 - Classifica 73
2017 - Score 29,01 - Classifica 71
2016 - Score 28,17 - Classifica 67
2015 - Score 27,44 - Classifica 65

2014 - Score 26,73 - Classifica 64


 
 
World press freedom index

2017 - NA
2016 - NA
2015 - NA
2014 - NA
 
Torna in cima