America
World press freedom index

2018 - NA
2017 - NA
2016 - NA
2015 - NA
2014 - NA
 
World press freedom index

2018 - Score 26.05 - Classifica 52
2017 - Score 25.07 - Classifica 50
2016 - Score 25.26 - Classifica 55

2015 - Score 26,11 - Classifica 57

2014 - Score 25.09 - Classifica 54
 
World press freedom index

2018 - NA
2017 - NA
2016 - NA
2015 - NA
2014 - NA
 
World press freedom index

2018 - Score 24.55 - Classifica 47
2017 - Score 22.43 - Classifica 41
2016 - Score 20.61 - Classifica 36
2015 - Score 18.54 – Classifica 30

2014 - Score 17.05 - Classifica 29
 
World press freedom index

2018 - Score 32.45 - Classifica 110
2017 - Score 33.88 - Classifica 108
2016 - Score 31.78 - Classifica 97
2015 - Score 31.29 – Classifica 94

2014 - Score 31.04- Classifica 94
 
World press freedom index

2018 - Score 31.02 - Classifica 102
2017 - Score 33,58 - Classifica 103
2016 - Score 32,64 - Classifica 104

2015 - Score 31,93 - Classifica 99

2014 - Score 34,03 - Classifica 111
 
World press freedom index

2018 - Score 15.28 - Classifica 18
2017 - Score 16.53 - Classifica 22
2016 - Score 15.26 - Classifica 18
2014 - Score 10.99 - Classifica 8

2014 - Score 10.99 - Classifica 2
 
World press freedom index

2018 - Score 22.69 - Classifica 38
2017 - Score 20.53 - Classifica 33
2016 - Score 19.23 - Classifica 31
2015 - Score 23.00 - Classifica 43

2014 - Score 25.80 - Classifica 58
 
World press freedom index

2018 - Score 41.03 - Classifica 130
2017 - Score 41.47 - Classifica 129

2016 - Score 44.11 - Classifica 134
2015 - Score 39.08 - Classifica 128

2014 - Score 36.68 - Classifica 126
 
World press freedom index

2018 - Score 14.01 - Classifica 10
2017 - Score 11.93 - Classifica 6

2016 - Score 11,10 - Classifica 6
2015 - Score 12.26 - Classifica 16
2014 - Score 12,23 - Classifica 21
 
World press freedom index

2018 - Score 68.90 - Classifica 172
2017 - Score 71.75 - Classifica 173
2016 - Score 70.23 - Classifica 171

2015 - Score 70.21 - Classifica 169
2014 - Score 70,92 - Classifica 170
 
World press freedom index

2018 - Score 30.56 - Classifica 92
2017 - Score 33.64 - Classifica 105
2016 - Score 33.21 - Classifica 109
2015 - Score 33.65 - Classifica 108
2014 - Score 31.16 - Classifica 95

 
 
World press freedom index

2018 - Score 27.78 - Classifica 66
2017 - Score 27.24 – Classifica 62
2016 - Score 27.20 - Classifica 58
2015 - Score 23.66 – Classifica 45

2014 - Score 21.57 - Classifica 38
 
World press freedom index

2018 - NA
2017 - NA
2016 - NA
2015 - NA
2014 - NA
 
World press freedom index

2018 - NA
2017 - NA
2016 - NA
2015 - NA
2014 - NA
 
World press freedom index

2018 - Score 36.17 - Classifica 116
2017 - Score 39.33 - Classifica 118
2016 - Score 38.03 - Classifica 121
2015 - Score 37.92 - Classifica 124

2014 - NA
 
World press freedom index 

2018 - Score 26.82 - Classifica 60
2017 - Score 26.36 - Classifica 53

2016 - Score 24.66 - Classifica 53
2015 - Score 25.80 - Classifica 53
2014 - Score 23.53 - Classifica 47
 
World press freedom index 

2018 - Score 45.23 - Classifica 141
2017 - Score 43.75 - Classifica 140
2016 - Score 44.62 - Classifica 137
2015 - Score 39.27 - Classifica 132

2014 - Score 37.14 - Classifica 129
 
World press freedom index

2018 - Score 48.91 - Classifica 147
2017 - Score 48.97 - Classifica 147

2016 - Score 49.33 - Classifica 149
2015 - Score 43.69 - Classifica 148
2014 - Score 45.04 - Classifica 152
 
World press freedom index

2018 - Score 30.41 - Classifica 90
2017 - Score 31.01 - Classifica 92
2016 - Score 28.82 - Classifica 75
2015 - Score 27.94 - Classifica 74

2014 - Score 27.70 - Classifica 71
 
World press freedom index

2018 - Score 30.56 - Classifica 91
2017 - Score 32.12 - Classifica 96
2016 - Score 30.59 - Classifica 91

2015 - Score 28.98 - Classifica 83

2014 - Score 30.20 - Classifica 87
 
World press freedom index

2018 - Score 32.32 - Classifica 107
2017 - Score 35.64 - Classifica 110
2016 - Score 33.63 - Classifica 111
2015 - Score 33.74 - Classifica 109
2014 - Score 31.81 - Classifica 105
 
World press freedom index

2018 - Score 30.23 - Classifica 88
2017 - Score 30.86 - Classifica 90
2016 - Score 29.99 - Classifica 84
2015 - Score 31.21 - Classifica 92

2014 - Score 31.70 - Classifica 104
 
World press freedom index

2018 - N/A
2017 - N/A
2016 - N/A
2015 - N/A
2014 - N/A
 
World press freedom index

2018 - Score 26.79 - Classifica 59
2017 - Score 26,75 - Classifica 59
2016 - Score 27.90 - Classifica 62
2015 - Score 27.31 - Classifica 63

2014 - Score 27,17 - Classifica 68
 
World press freedom index

2018 - N/A
2017 - N/A
2016 - N/A
2015 - N/A
2014 - N/A
 
World press freedom index

2018 - Score 23.72 - Classifica 45
2017 - Score 23,88 - Classifica 40
2016 - Score 22,49 - Classifica 41
2015 - Score 24,41 - Classifica 49
2014 - Score 23,49 - Classifica 46
 
World press freedom index

2018 - Score 16.44 - Classifica 21
2017 - Score 16.07 - Classifica 20
2016 - Score 16.70 - Classifica 22
2015 - Score 18.20 - Classifica 29

2014 - Score 18,20 - Classifica 31
 
World press freedom index

2018 - Score 22.79 - Classifica 39
2017 - Score 20.64 - Classifica 34
2016 - Score 23.29 - Classifica 44
2015 - Score 22.39 - Classifica 41
2014 - Score 23,28 - Classifica 43
 
World press freedom index

2018 - Score 15.57 - Classifica 20
2017 - Score 17.43 - Classifica 25
2016 - Score 15.88 - Classifica 20
2015 - Score 15.94 - Classifica 23

2014 - Score 16.08 - Classifica 26
 
World press freedom index

2018 - Score 46.03 - Classifica 143
2017 - Score 42,94 - Classifica 137
2016 - Score 44.77 - Classifica 139
2015 - Score 40,61 - Classifica 137

2014 - Score 35,37 - Classifica 116
 
Torna in cima